| Type | ID | Name | Reg | Related | Description |
Active?
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMA Hump | ZL3/HCB-549 | Junction Spur | CB |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HBP-078 | Kahohinui | BP |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HHB-002 | Kaiarahi | HB | |||
| HEMA Hump | ZL1/HWL-190 | Kaikaikuri | WL |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HGI-229 | Kainaonao | GI |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HAK-039 | Kaipara South Head (high point) | AK |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HOT-071 | Kaitangata (high point) | OT | |||
| HEMA Hump | ZL3/HCB-170 | Kaituna Spur | CB |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HGI-118 | Kaiwinika | GI |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HTM-146 | Kaka Hill | TM |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-203 | Kakapo Spur | WC | |||
| HEMA Hump | ZL1/HWL-040 | Kakariki (high point) | WL |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-215 | Kapamahunga Range | WK |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HTN-017 | Kapara | TN |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-090 | Karangahake (high point) | WK | |||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-248 | Karangahake Hill | WK |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HNL-091 | Karangi | NL |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-048 | Katzenbach Ridge | WC | |||
| HEMA Hump | ZL1/HNL-019 | Kauaepepe | NL |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HBP-268 | Kauri Grove | BP | |||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-291 | Kawhitu / Stanley Island | WK | |||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-119 | Kendall Ridge (east) | WC | |||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-237 | Kendall Ridge (mid) | WC | |||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-215 | Kendall Ridge (west) | WC | |||
| HEMA Hump | ZL1/HHB-143 | Kingma Peak | HB |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HCB-033 | Kirkliston Range | CB |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HCB-032 | Kirkliston Range (north) | CB |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HCB-054 | Kirkliston Range (south) | CB | |||
| HEMA Hump | ZL3/HWC-428 | Kirwans Track | WC | |||
| HEMA Hump | ZL3/HCB-457 | Kitchener | CB | |||
| HEMA Hump | ZL1/HAK-038 | Kiwitahi Road (high point) | AK |
|
||
| HEMA Hump | ZL3/HSL-035 | Knoll Peak | SL | |||
| HEMA Hump | ZL3/HTM-130 | Kohatu | TM |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-178 | Kohaturoa | WK |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HGI-084 | Kohirikiriki | GI |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HGI-156 | Kohuitara | GI |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HNL-064 | Kohumaru | NL |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HBP-290 | Kokomoka | BP | |||
| HEMA Hump | ZL1/HGI-144 | Komihana | GI |
|
||
| HEMA Hump | ZL1/HWK-223 | Konake | WK |
|
